
Live,Cover,Re-make,Compilation albums not included.

| AC/DC | BACK IN BLACK | 1980 | ![]() |
| BADLANDS | BADLANDS | 1989 | ![]() |
| BLUE MURDER | BLUE MURDER | 1989 | |
| BON JOVI | SLIPPERY WHEN WET | 1986 | ![]() |
| BON JOVI | NEW JERSEY | 1988 | ![]() |
| DEF LEPPARD | PYROMANIA | 1983 | ![]() |
| HONEYMOON SUITE | THE BIG PRIZE | 1985 | |
| HUGHES/THRALL | HUGHES/THRALL | 1982 | |
| JOURNEY | ESCAPE | 1981 | |
| JOURNEY | FRONTIERS | 1983 | |
| JUDAS PRIEST | BRITISH STEEL | 1980 | ![]() |
| JUDAS PRIEST | DEFENDERS OF THE FAITH | 1984 | ![]() |
| KING DIAMOND | FATAL PORTRAIT | 1986 | ![]() |
| KING DIAMOND | THEM | 1988 | ![]() |
| KING DIAMOND | CONSPIRACY | 1989 | ![]() |
| MAGNUM | ON A STORYTELLER'S NIGHT | 1985 | ![]() |
| MEAT LOAF | DEAD RINGER | 1981 | |
| MÖTLEY CRÜE | SHOUT AT THE DEVIL | 1983 | ![]() |
| NIGHT RANGER | MIDNIGHT MADNESS | 1983 | |
| OZZY OSBOURNE | BLIZZARD OF OZZ | 1980 | ![]() |
| PRETTY MAIDS | RED,HOT AND HEAVY | 1984 | ![]() |
| PRETTY MAIDS | FUTURE WORLD | 1987 | ![]() |
| QUEENSRYCHE | OPERATION:MINDCRIME | 1988 | ![]() |
| SAVATAGE | HALL OF THE MOUNTAIN KING | 1987 | ![]() |
| SAVATAGE | GUTTER BALLET | 1989 | ![]() |
| TNT | TELL NO TALES | 1987 | ![]() |
| WHITESNAKE | SLIDE IT IN | 1984 | ![]() |
| Y&T | BLACK TIGER | 1982 | ![]() |
| YNGWIE MALMSTEEN | ODYSSEY | 1988 | ![]() |

| ACCEPT | BREAKER | 1981 | ![]() |
| AEROSMITH | PERMANENT VACATION | 1987 | |
| AEROSMITH | PUMP | 1989 | ![]() |
| ALICE COOPER | TRASH | 1989 | ![]() |
| BAD ENGLISH | BAD ENGLISH | 1989 | |
| BLACK SABBATH | HEAVEN AND HELL | 1980 | |
| BLACK SABBATH | THE HEADLESS CROSS | 1989 | ![]() |
| BONFIRE | FIREWORKS | 1987 | ![]() |
| BONFIRE | POINT BLANK | 1989 | |
| BRUCE SPRINGSTEEN | THE RIVER | 1980 | ![]() |
| BRUCE SPRINGSTEEN | BORN IN THE USA | 1984 | |
| DEF LEPPARD | HIGH 'N' DRY | 1981 | |
| DEF LEPPARD | HYSTERIA | 1987 | ![]() |
| DIO | HOLY DIVER | 1983 | |
| DIO | THE LAST IN LINE | 1984 | |
| DOKKEN | UNDER LOCK AND KEY | 1986 | |
| EUROPE | WINGS OF TOMORROW | 1985 | ![]() |
| GARY MOORE | VICTIMS OF THE FUTURE | 1983 | |
| GARY MOORE | RUN FOR COVER | 1985 | |
| GARY MOORE | WILD FRONTIER | 1987 | ![]() |
| HEART | HEART | 1985 | |
| HEART | BAD ANIMALS | 1987 | |
| HELLOWEEN | KEEPER OF THE SEVEN KEYS |
1987 | |
| HONEYMOON SUITE | HONEYMOON SUITE | 1984 | |
| HONEYMOON SUITE | RACING AFTER MIDNIGHT | 1988 | |
| HOOTERS | NERVOUS NIGHT | 1985 | |
| HOOTERS | ONE WAY HOME | 1987 | |
| HOUSE OF LORDS | HOUSE OF LORDS | 1988 | |
| IRON MAIDEN | IRON MAIDEN | 1980 | |
| IRON MAIDEN | THE NUMBER OF THE BEAST | 1982 | ![]() |
| JOE LYNN TURNER | RESCUE YOU | 1985 | |
| JOHN MELLENCAMP | SCARECROW | 1985 | |
| JOHN MELLENCAMP | THE LONESOME JUBILEE |
1987 | |
| JUDAS PRIEST | SCREAMING FOR VENGEANCE | 1982 | ![]() |
| KING DIAMOND | ABIGAIL | 1986 | ![]() |
| KISS | CREATURES OF THE NIGHT | 1982 | ![]() |
| MAGNUM | CHASE THE DRAGON | 1982 | |
| MAGNUM | VIGILANTE | 1986 | ![]() |
| MAGNUM | WINGS OF HEAVEN | 1988 | ![]() |
| MEAT LOAF | BAD ATTITUDE | 1984 | |
| MERCYFUL FATE | MELISSA | 1983 | |
| MERCYFUL FATE | DON'T BREAK THE OATH | 1984 | |
| MÖTLEY CRÜE | DR. FEELGOOD | 1989 | ![]() |
| NUCLEAR VALDEZ | I AM I | 1989 | |
| OZZY OSBOURNE | DIARY OF A MADMAN | 1981 | |
| OZZY OSBOURNE | BARK AT THE MOON | 1983 | |
| QUEEN | A KIND OF MAGIC | 1986 | ![]() |
| QUEENSRYCHE | THE WARNING | 1984 | ![]() |
| QUEENSRYCHE | RAGE FOR ORDER | 1986 | ![]() |
| RAINBOW | STRAIGHT BETWEEN THE EYES | 1982 | |
| RAINBOW | BENT OUT OF SHAPE | 1983 | |
| RATT |
OUT OF THE CELLAR | 1984 | |
| RICK SPRINGFIELD | LIVING IN OZ | 1983 | |
| SAMMY HAGAR | STANDING HAMPTON | 1981 | |
| SHY | EXCESS ALL AREAS |
1987 | ![]() |
| SURVIVOR | VITAL SIGNS | 1984 | |
| TNT | INTUITION | 1989 | ![]() |
| TOTO | TURN BACK | 1981 | |
| TOTO | IV | 1982 | |
| TOTO | ISOLATION | 1984 | |
| TOTO | THE SEVENTH ONE | 1988 | |
| VAN HALEN | 5150 | 1986 | ![]() |
| VOODOO X | VOL.1:THE AWAKENING | 1989 | |
| W.A.S.P. | W.A.S.P. | 1984 | |
| WHITESNAKE | READY AN' WILLING | 1980 | ![]() |
| WHITESNAKE | COME AN' GET IT | 1981 | |
| WHITESNAKE | SAINTS & SINNERS | 1982 | |
| WHITESNAKE | 1987 | 1987 | ![]() |

| ACCEPT | BALLS TO THE WALL | 1984 | |
| ACCEPT | METAL HEART | 1985 | |
| ACCEPT | EAT THE HEAT | 1989 | |
| ALDO NOVA | ALDO NOVA | 1982 | |
| ALDO NOVA | TWITCH | 1985 | |
| ANTHRAX | SPREADING THE DISEASE | 1985 | |
| ANTHRAX | AMONG THE LIVING | 1986 | |
| ASIA | ASIA | 1982 | |
| BAD COMPANY | FAME AND FORTUNE | 1986 | ![]() |
| BILLY IDOL | REBEL YELL | 1983 | |
| BLACK SABBATH | MOB RULES | 1981 | |
| BON JOVI | BON JOVI | 1984 | |
| BONFIRE | DON'T TOUCH THE LIGHT | 1986 | ![]() |
| CINDERELLA | NIGHT SONGS | 1986 | |
| DAVID LEE ROTH | EAT 'EM AND SMILE | 1986 | |
| DEEP PURPLE | PERFECT STRANGER | 1984 | |
| DEEP PURPLE | THE HOUSE OF BLUE LIGHTS | 1987 | ![]() |
| DOKKEN | TOOTH AND NAIL | 1984 | |
| FM | INDISCREET | 1986 | |
| FM | TOUGH IT OUT | 1989 | |
| FOREIGNER | 4 | 1981 | |
| GARY MOORE | CORRIDORS OF POWER | 1982 | |
| GREAT WHITE | ONCE BITTEN | 1987 | |
| GREAT WHITE | ...TWICE SHY | 1989 | ![]() |
| GUNS N' ROSES | APPETITE FOR DESTRUCTION |
1987 | |
| HOOTERS | ZIG ZAG | 1989 | ![]() |
| IRON MAIDEN | SOMEWHERE IN TIME | 1986 | ![]() |
| IRON MAIDEN | SEVENTH SON OF A SEVENTH SON | 1988 | ![]() |
| JOHN MELLENCAMP | AMERICAN FOOL | 1982 | |
| JOURNEY | RAISED ON RADIO | 1986 | |
| KANSAS | POWER | 1986 | |
| KING KOBRA | READY TO STRIKE | 1985 | |
| KROKUS | METAL RENDEZ-VOUS |
1980 | |
| KROKUS | HEADHUNTER |
1983 | |
| KROKUS | THE BLITZ |
1984 | |
| KROKUS | CHANGE OF ADDRESS |
1986 | |
| LOVERBOY | KEEP IT UP | 1983 | |
| M.S.G. | THE MICHAEL SCHENKER GROUP |
1980 | |
| M.S.G. | M.S.G. | 1981 | |
| MAGNUM | THE ELEVENTH HOUR | 1983 | |
| MR. BIG | MR. BIG | 1989 | |
| NIGHT RANGER | DAWN PATROL | 1983 | |
| NIGHT RANGER | 7 WISHES | 1985 | |
| OZZY OSBOURNE | THE ULTIMATE SIN | 1986 | ![]() |
| QUIET RIOT | METAL HEALTH | 1983 | |
| RATT | INVASION OF YOUR PRIVACY |
1985 | |
| RICK SPRINGFIELD | WORKING CLASS DOG |
1981 | |
| RICK SPRINGFIELD | SUCCESS HASN'T SPOILED ME YET |
1982 | |
| ROLLING STONES | TATTOO YOU | 1981 | |
| ROLLING STONES | STEEL WHEELS | 1989 | ![]() |
| SAMMY HAGAR | THREE LOCK BOX | 1982 | |
| SAMMY HAGAR | SAMMY HAGAR/I NEVER SAID GOODBYE | 1987 | |
| SCORPIONS | BLACKOUT | 1982 | |
| SCORPIONS | LOVE AT FIRST STING | 1984 | ![]() |
| SKID ROW | SKID ROW | 1989 | ![]() |
| STREETS | CRIMES IN MIND | 1985 | |
| SURVIVOR | EYE OF THE TIGER |
1982 | |
| SURVIVOR | CAUGHT IN THE GAME |
1983 | |
| SURVIVOR | WHEN SECONDS COUNT |
1986 | |
| SURVIVOR | TOO HOT TO SLEEP |
1988 | |
| TESLA | MECHANICAL RESONANCE |
1986 | |
| TESLA | THE GREAT RADIO CONTROVERSY |
1989 | |
| THIN LIZZY | CHINATOWN | 1980 | |
| THIN LIZZY | RENEGADE | 1981 | |
| THIN LIZZY | THUNDER AND LIGHTNING | 1983 | |
| TNT | KNIGHTS OF THE NEW THUNDER | 1984 | |
| TOTO | FAHRENHEIT | 1986 | |
| TRIUMPH | THUNDER SEVEN |
1984 | |
| TRIUMPH | THE SPORT OF KINGS |
1986 | |
| TRIUMPH | SURVEILLANCE |
1987 | |
| U2 | THE JOSHUA TREE |
1987 | |
| VAN HALEN | WOMEN AND CHILDREN FIRST | 1980 | |
| VAN HALEN | FAIR WARNING | 1981 | |
| VAN HALEN | 1984 | 1984 | |
| VAN HALEN | OU812 | 1988 | |
| W.A.S.P. | THE LAST COMMAND | 1985 | |
| W.A.S.P. | THE HEADLESS CHILDREN | 1989 | |
| WHITE LION |
PRIDE | 1987 | |
| WHITESNAKE | SLIP OF THE TONGUE | 1989 | ![]() |
| WINGER | WINGER | 1988 | |
| Y&T | EARTHSHAKER | 1981 | |
| Y&T | MEAN STREAK | 1983 | ![]() |
| Y&T | IN ROCK WE TRUST | ![]() |
|
| YNGWIE MALMSTEEN | MARCHING OUT | 1985 | |
| ZZ TOP | ELIMINATOR | 1983 | |
| ZZ TOP | AFTERBURNER | 1985 | ![]() |

| AC/DC | FOR THOSE ABOUT TO ROCK | 1981 | |
| ACCEPT | RUSSIAN ROULETTE | 1986 | |
| ACCEPT | RESTLESS AND WILD | 1982 | |
| ALDO NOVA | SUBJECT | 1983 | |
| ALICE COOPER | CONSTRICTOR | 1986 | |
| ASIA | ALPHA | 1983 | |
| BILLY IDOL | WHIPLASHED SMILE |
1986 | |
| BLACK SABBATH | SEVENTH STAR | 1986 | |
| BLACK SABBATH | THE ETERNAL IDOL | 1987 | |
| BON JOVI | 7800 FAHRENHEIT | 1985 | |
| CINDERELLA | LONG COLD WINTER | 1988 | |
| DAVID LEE ROTH | SKYSCRAPER | 1988 | ![]() |
| DAN REED NETWORK | DAN REED NETWORK | 1988 | |
| DAN REED NETWORK | SLAM | 1989 | ![]() |
| DEF LEPPARD | ON THROUGH THE NIGHT | 1980 | |
| DIO | SACRED HEART | 1985 | |
| DIO | DREAM EVIL | 1987 |
![]() |
| DOKKEN | BACK FOR THE ATTACK | 1987 |
![]() |
| EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN | 1986 |
![]() |
| EUROPE | OUT OF THIS WORLD | 1988 |
![]() |
| FOREIGNER | AGENT PROVOCATEUR |
1984 | |
| FOREIGNER | INSIDE INFORMATION | 1987 | |
| GIUFFRIA | GIUFFRIA | 1984 | |
| GIUFFRIA | SILK+STEEL | 1986 | |
| GREAT WHITE | SHOT IN THE DARK | 1986 | |
| HELLOWEEN | KEEPER OF THE SEVEN KEYS II |
1988 | ![]() |
| IRON MAIDEN | KILLERS | 1981 | |
| IRON MAIDEN | PIECE OF MIND | 1983 | |
| IRON MAIDEN | POWERSLAVE | 1984 | |
| JEAN BEAUVOIR | DRUMS ALONG THE MOHAWK | 1986 | |
| JOHN MELLENCAMP | UH-HUH | 1983 | |
| JOHN NORUM | TOTAL CONTROL | 1987 |
![]() |
| JOURNEY | DEPARTURE | 1980 | |
| JUDAS PRIEST | POINT OF ENTRY | 1981 | |
| JUDAS PRIEST | TURBO | 1986 | ![]() |
| KANSAS | IN THE SPIRIT OF THINGS |
1988 | |
| KING KOBRA | THRILL OF A LIFETIME | 1986 | |
| KISS | UNMASKED | 1980 | |
| KISS | THE ELDER | 1981 | |
| KISS | LICK IT UP | 1983 | |
| KROKUS | HARDWARE |
1981 | |
| KROKUS | ONE VICE AT A TIME |
1982 | |
| LOVERBOY | LOVIN' EVERY MINUTE OF IT | 1985 | |
| LOVERBOY | WILDSIDE | 1987 | |
| M.S.G. | ASSAULT ATTACK |
1982 | |
| M.S.G. | BUILT TO DESTROY |
1983 | |
| M.S.G. | PERFECT TIMING |
1987 | ![]() |
| M.S.G. | SAVE YOURSELF |
1989 | |
| METALLICA | RIDE THE LIGHTNING | 1984 | |
| METALLICA | MASTER OF PUPPETS | 1986 | |
| MÖTLEY CRÜE | TOO FAST FOR LOVE | 1981 | |
| MÖTLEY CRÜE | THEATRE OF PAIN | 1985 | ![]() |
| MÖTLEY CRÜE | GIRLS GIRLS GIRLS | 1987 | |
| NIGHT RANGER | BIG LIFE | 1987 | |
| NIGHT RANGER | MAN IN MOTION | 1988 | |
| OZZY OSBOURNE | NO REST FOR THE WICKED | 1989 | ![]() |
| PRETTY MAIDS | PRETTY MAIDS | 1983/1984 | |
| QUEEN | THE WORKS | 1984 | |
| QUEEN | THE MIRACLE | 1989 | |
| QUEENSRYCHE | QUEENSRYCHE | 1983 | |
| QUIET RIOT | CONDITION CRITICAL | 1984 | |
| QUIET RIOT | Q.R. | 1988 | |
| RAINBOW | DIFFICULT TO CURE | 1981 | |
| RATT | RATT | 1983 | |
| RATT | DANCING UNDERCOVER | 1986 | |
| RATT | REACH FOR THE SKY | 1988 | |
| RICK SPRINGFIELD | TAO | 1985 | |
| RICK SPRINGFIELD | ROCK OF LIFE | 1988 | |
| SAMMY HAGAR | VOA | 1984 | |
| SAVATAGE | SIRENS | 1983 | |
| SAVATAGE | THE DUNGEONS ARE CALLING | 1985 | |
| SAVATAGE | POWER OF THE NIGHT | 1985 | |
| SCORPIONS | SAVAGE AMUSEMENT |
1988 | ![]() |
| STEVE PERRY | STREET TALK | 1984 | |
| STREETS | 1 ST. | 1983 | |
| STYX | PARADISE THEATRE | 1981 | |
| SURVIVOR | PREMONITION |
1981 | |
| TREAT | THE PLEASURE PRINCIPLE |
1986 | ![]() |
| TREAT | DREAMHUNTER |
1987 | ![]() |
| TREAT | ORGANIZED CRIME |
1989 | ![]() |
| TRIUMPH | ALLIED FORCES |
1981 | |
| TRIUMPH | NEVER SURRENDER | 1983 | |
| TWISTED SISTER | YOU CAN'T STOP ROCK 'N' ROLL |
1983 | |
| TWISTED SISTER | STAY HUNGRY | 1984 | |
| U2 | WAR | 1983 | |
| UFO | MECHANIX |
1982 | |
| UFO | MISDEMEANOR |
1985 | |
| URIAH HEEP | EQUATOR |
1985 | |
| VAN HALEN | DIVER DOWN | 1982 | |
| WHITE LION | FIGHT TO SURVIVE |
1985 | |
| WHITE LION | BIG GAME | 1989 | ![]() |
| Y&T | DOWN FOR THE COUNT | 1985 | |
| Y&T | CONTAGIOUS | 1987 | |
| YNGWIE MALMSTEEN | TRILOGY | 1986 |

| ACE FREHLEY | TROUBLE WALKIN' | 1989 | |
| AC/DC | FLICK OF THE SWITCH | 1983 | |
| ALICE COOPER | RASIE YOUR FIST AND YELL | 1987 | |
| ASIA | ALPHA | 1985 | |
| BAD COMPANY | ROUGH DIAMONDS | 1982 | |
| BLACK SABBATH | BORN AGAIN | 1983 | |
| BRUCE SPRINGSTEEN | NEBRASKA | 1982 | |
| BRUCE SPRINGSTEEN | TUNNEL OF LOVE | 1987 | |
| CHEAP TRICK | ALL SHOCK UP | 1980 | |
| CHEAP TRICK | NEXT POSITION PLEASE | 1983 | |
| CHEAP TRICK | LAP OF LUXUARY | 1988 | |
| EXTREME | EXTREME | 1989 | |
| EUROPE | EUROPE | 1982 | |
| FREHLEY'S COMET | FREHLEY'S COMET | 1987 | |
| FREHLEY'S COMET | SECOND COMING | 1988 | |
| GARY MOORE | AFTER THE WAR | 1989 | ![]() |
| GREAT WHITE | GREAT WHITE | 1984 | |
| HEART | BEBE LE STRANGE |
1980 | |
| HEART | PRIVATE AUDITION |
1982 | |
| HEART | PASSIONWORKS |
1983 | |
| HELLOWEEN | WALLS OF JERICO |
1985 | |
| HOOTERS | AMORE | 1983 | |
| JEAN BEAUVOIR | JACKNIFED | 1988 | |
| JOHN MELLENCAMP | NOTHING MATTERS & WHAT IF IT DID |
1980 | |
| JOHN MELLENCAMP | BIG DADDY | 1989 | |
| JUDAS PRIEST | RAM IT DOWN | 1988 | ![]() |
| KANSAS | AUDIO-VISIONS |
1980 | |
| KISS | ANIMALIZE | 1984 | |
| KISS | ASYLUM | 1985 | |
| KISS | CRAZY NIGHTS | 1987 | ![]() |
| LOVERBOY | LOVERBOY | 1980 | |
| LOVERBOY | GET LUCKY | 1981 | |
| MEAT LOAF | MIDNIGHT AT THE LOST AND FOUND | 1983 | |
| MEAT LOAF | BLIND BEFORE I STOP | 1986 | ![]() |
| METALLICA | KILL 'EM ALL | 1983 | |
| POISON | OPEN UP AND SAY...AHH! | 1988 | |
| QUEEN | THE GAME | 1980 | |
| QUIET RIOT | QR III | 1986 | |
| SAMMY HAGAR | DANGER ZONE | 1980 | |
| SCORPIONS | ANIMAL MAGNETISM |
1980 | |
| SHY | BRAVE THE STORM |
1985 | |
| TREAT | SCRATCH AND BITE |
1985 | |
| TWISTED SISTER | UNDER THE BLADE |
1982 | |
| TWISTED SISTER | COME OUT AND PLAY |
1985 | |
| TRIUMPH | PROGRESSIONS OF POWER |
1980 | |
| U2 | BOY | 1980 | |
| U2 | OCTOBER | 1981 | |
| U2 | THE UNFORGETTABLE FIRE |
1984 | |
| UFO | NO PLACE TO RUN |
1980 | |
| UFO | THE WILD,THE WILLING AND THE INNOCENT |
1981 | |
| UFO | MAKING CONTACT |
1983 | |
| URIAH HEEP | ABOMINOG |
1982 | |
| URIAH HEEP | RAGING SILENCE |
1989 | ![]() |
| VINNIE VINCENT | INVASION | 1986 | |
| VINNIE VINCENT | ALL SYSTEMS GO | 1988 | |
| W.A.S.P. | INSIDE THE ELECTRIC CIRCUS | 1986 | ![]() |
| WARRANT | DIRTY ROTTEN FILTHY STINKING RICH |
1989 | |
| YNGWIE MALMSTEEN | RISING FORCE | 1984 | |
| ZZ TOP | EL LOCO | 1981 |

| AC/DC | FLY ON THE WALL | 1985 | |
| AC/DC | BLOW UP YOUR VIDEO | 1988 | ![]() |
| AEROSMITH | DONE WITH MIRRORS | 1985 | |
| ANTHRAX | FISTFUL OF METAL | 1983 | |
| ANTHRAX | STATE OF EUPHORIA | 1988 | |
| BAD COMPANY | DANGEROUS AGE | 1988 | |
| BILLY IDOL | BILLY IDOL | 1982 | |
| CHEAP TRICK | ONE ON ONE | 1982 | |
| CHEAP TRICK | STANDING ON THE EDGE | 1985 | |
| CHEAP TRICK | THE DOCTOR | 1986 | |
| CRISS | CAT #1 | 1994 | |
| DOKKEN | BREAKING THE CHAINS | 1982/1983 | |
| GREAT WHITE | ON YOUR KNEES | 1982 | |
| HELLOWEEN | HELLOWEEN | 1985 | |
| KANSAS | VINYL CONFESSIONS |
1982 | |
| KANSAS | DRASTIC MEASURES |
1983 | |
| KING KOBRA | III | 1988 | |
| KISS | HOT IN THE SHADE | 1989 | |
| KROKUS | HEART ATTACK |
1988 | |
| LED ZEPPELIN | CODA | 1982 | |
| PETER CRISS | OUT OF CONTROL | 1980 | |
| PETER CRISS | LET ME ROCK YOU | 1982 | |
| POISON | LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN | 1986 | |
| ROLLING STONES | EMOTIONAL RESCUE | 1980 | |
| ROLLING STONES | UNDERCOVER | 1983 | |
| ROLLING STONES | DIRTY WORK | 1986 | |
| SAVATAGE | FIGHT FOR THE ROCK | 1986 | |
| SHY | ONCE BITTEN..TWICE SHY |
1983 | |
| SHY | MISSPENT YOUTH |
1989 | |
| STYX | KILROY WAS HERE | 1983 | |
| TWISTED SISTER | LOVE IS FOR SUCKERS | 1987 | |
| URIAH HEEP | CONQUEST |
1980 | |
| URIAH HEEP | HEAD FIRST |
1983 | |

| ACCEPT | I'M A REBEL | 1980 | |
| AEROSMITH | ROCK IN A HARD PLACE | 1982 | |
| ALICE COOPER | FLUSH THE FASHION | 1980 | |
| GARY MOORE | DIRTY FINGERS | 1984 | |
| QUEEN | FLASH GORDON | 1980 | |
| QUEEN | HOT SPACE | 1981 | |
| SWEET | WATERS EDGE |
1980 | |
| SWEET | IDENTITY CRISES |
1982 | |

| ALICE COOPER | SPECIAL FORCES | 1981 | |
| ALICE COOPER | ZIPPER CATCHES SKIN | 1982 | |
| METALLICA | ...AND JUSTICE FOR ALL | 1988 | ![]() |
| TNT | TNT | 1983 | |
| WHITE TIGER | WHITE TIGER | 1987 | |

| ALICE COOPER | DADA | 1982 | |
