
Live,Cover,Re-make,Compilation albums not included.

| Band/Artist | Album | Year | Comments |
| ASIA | ARIA | 1994 | |
| MEAT LOAF | BAT OUT OF HELL II:BACK INTO HELL | 1993 | ![]() |
| RICHIE SAMBORA | STRANGER IN THIS TOWN | 1991 | ![]() |
| THUNDER | BACKSTREET SYMPHONY | 1990 | ![]() |
| W.A.S.P. | THE CRIMSON IDOL | 1992 | ![]() |

| BRUCE DICKINSON | THE CHEMICAL WEDDING | 1998 | |
| DAMN YANKEES | DAMN YANKEES | 1990 | |
| DEF LEPPARD | SLANG | 1996 | ![]() |
| JOEY TEMPEST | A PLACE TO CALL HOME | 1995 | |
| HAREM SCAREM | HAREM SCAREM | 1991 | |
| HAREM SCAREM | MOOD SWINGS | 1993 | |
| HEART | BRIGADE | 1990 | |
| KISS | REVENGE | 1992 | |
| MÖTLEY CRÜE | MÖTLEY CRÜE | 1994 | |
| PRETTY MAIDS | JUMP THE GUN | 1990 | |
| PRETTY MAIDS | SPOOKED | 1997 | ![]() |
| QUEENSRYCHE | EMPIRE | 1991 | ![]() |
| RICHIE SAMBORA | UNDISCOVERED SOUL | 1998 | |
| SAVATAGE | STREETS-A ROCK OPERA | 1991 | |
| SKID ROW | SLAVE TO THE GRIND | 1991 | ![]() |
| STUART SMITH | HEAVEN & EARTH | 1999 | ![]() |
| SYKES | OUT OF MY TREE | 1995 | |
| THE BLACK CROWES | SHAKE YOUR MONEY MAKER | 1990 | ![]() |
| THUNDER | LAUGHING ON JUDGEMENT DAY | 1992 | ![]() |

| AEROSMITH | GET A GRIP | 1993 | ![]() |
| BADLANDS | VOODOO HIGHWAY | 1991 | |
| BAD ENGLISH | BACKLASH | 1991 | |
| BLUE MURDER | NOTHIN' BUT TROUBLE | 1993 | |
| BON JOVI | KEEP THE FAITH | 1992 | ![]() |
| BRUCE DICKINSON | ACCIDENT OF BIRTH | 1997 | |
| BUCKCHERRY | BUCKCHERRY | 1999 | ![]() |
| CROWN OF THORNS | CROWN OF THORNS | 1994 | |
| CROWN OF THORNS | LOST CATHEDRAL | 1998 | |
| EXTREME | PORNOGRAFFITTI | 1990 | ![]() |
| EXTREME | III SIDES TO EVERY STORY | 1992 | ![]() |
| GARY MOORE | STILL GOT THE BLUES | 1990 | |
| GLENN HUGHES | FROM NOW ON... | 1994 | |
| GREAT WHITE | CAN'T GET THERE FROM HERE |
1999 | |
| HOUSE OF LORDS | DEMONS DOWN | 1992 | |
| JOHN MELLENCAMP | WHENEVER WE WANTED |
1991 | |
| JOHN MELLENCAMP | HUMAN WHEELS | 1993 | |
| JON BON JOVI | BLAZE OF GLORY | 1990 | |
| JOURNEY | TRIAL BY FIRE | 1996 | |
| MAGNUM | GOODNIGHT L.A. | 1990 | |
| MAGNUM | SLEEPWALKING | 1992 | |
| MERCYFUL FATE | IN THE SHADOWS |
1993 | |
| MR. BIG | LEAN INTO IT | 1991 | |
| OZZY OSBOURNE | NO MORE TEARS | 1991 | |
| OZZY OSBOURNE | OZZMOSIS | 1995 | ![]() |
| PRETTY MAIDS | ANYTHING WORTH DOING IS WORTH OVERDOING | 1999 | |
| QUEENSRYCHE | PROMISED LAND | 1994 | |
| RATT | DETONATOR | 1990 | |
| SAMMY HAGAR | MARCHING TO MARS | 1997 | |
| SAMMY HAGAR | RED VOODOO | 1999 | |
| SAVATAGE | EDGE OF THORNS | 1993 | |
| SAVATAGE | HANDFUL OF RAIN | 1994 | |
| SAVATAGE | DEAD WINTER DEAD | 1995 | |
| SAVATAGE | THE WAKE OF MAGELLAN | 1997 | |
| SLAUGHTER | STICK IT TO YA | 1990 | |
| STEVE PERRY | FOR THE LOVE OF STRANGE MEDICINE | 1994 | |
| SYKES | LOVELAND | 1997 | |
| TALISMAN | TALISMAN | 1990 | ![]() |
| THE BLACK CROWES | THE SOUTHERN HARMONY & MUSICAL COMPANION |
1992 | |
| THE BLACK CROWES | BY YOUR SIDE | 1998 | |
| THUNDER | BEHIND CLOSED DOORS | 1995 | |
| TOTO | KINGDOM OF DESIRE | 1992 | ![]() |
| TOTO | MINDFIELDS | 1999 | ![]() |
| VAN HALEN | FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE | 1991 | ![]() |
| VINCE NEIL | EXPOSED | 1993 | |
| WARRANT | DOG EAT DOG | 1992 | |
| WESTWORLD | WESTWORLD | 1998 | |
| WINGER | IN THE HEART OF THE YOUNG |
1990 | ![]() |
| Y&T | TEN | 1990 | |

| AEROSMITH | NINE LIVES | 1997 | |
| ALDO NOVA | BLOOD ON THE BRICKS | 1991 | |
| ANTHRAX | SOUND OF WHITE NOISE | 1993 | |
| ASIA | AQUA | 1992 | |
| ASIA | ARENA | 1996 | |
| BILLY IDOL | CHARMED LIFE | 1990 | |
| BON JOVI | THESE DAYS | 1995 | ![]() |
| DAMN YANKEES | DON'T TREAD | 1992 | |
| DAVID LEE ROTH | A LITTLE AIN'T ENOUGH | 1991 | ![]() |
| DEEP PURPLE | SLAVES AND MASTERS | 1990 | ![]() |
| DEF LEPPARD | ADRENALIZE | 1992 | ![]() |
| FM | TAKIN' IT TO THE STREETS | 1991 | ![]() |
| FREAK OF NATURE | FREAK OF NATURE | 1993 | |
| GARY MOORE | AFTER HOURS | 1992 | |
| GLENN HUGHES | FEEL | 1995 | |
| GLENN HUGHES | ADDICTION | 1996 | |
| GLENN HUGHES | THE WAY IT IS | 1999 | |
| GOTTHARD | G. | 1996 | |
| GREAT WHITE | HOOKED | 1991 | |
| HAREM SCAREM | BIG BANG THEORY | 1998 | |
| HEART | DESIRE WALKS ON | 1993 | |
| HONEYMOON SUITE | MONSTERS UNDER THE BED | 1991 | |
| HOOTERS | OUT OF BODY | 1993 | |
| HOUSE OF LORDS | SAHARA | 1990 | |
| JOE LYNN TURNER | NOTHING'S CHANGED |
1995 | |
| JOE LYNN TURNER | HURRY UP AND WAIT |
1999 | |
| JOHN MELLENCAMP | MR. HAPPY GO LUCKY | 1996 | |
| JOHN MELLENCAMP | JOHN MELLENCAMP | 1998 | |
| JON BON JOVI | DESTINATION ANYWHERE | 1997 | |
| KING DIAMOND | THE EYE | 1990 | |
| KISS | CARNEVAL OF SOULS | 1997 | |
| M.S.G. | M.S.G. | 1992 | |
| MAGNUM | ROCK ART | 1994 | |
| MEAT LOAF | WELCOME TO THE NEIGHBOURHOOD | 1995 | |
| MERCYFUL FATE | TIME |
1994 | |
| MERCYFUL FATE | INTO THE UNKNOWN |
1996 | |
| MR. BIG | BUMP AHEAD | 1993 | ![]() |
| NIGHT RANGER | NEVERLAND | 1997 | |
| NUCLEAR VALDEZ | DREAM ANOTHER DREAM | 1991 | |
| PRETTY MAIDS | SIN DECADE | 1992 | |
| PRETTY MAIDS | SCREAM | 1994 | |
| QUEEN | INNUENDO | 1991 | |
| QUEENSRYCHE | HEAR IN THE NOW FRONTIER | 1997 | |
| RICK SPRINGFIELD | KARMA | 1998 | |
| ROLLING STONES | VOODOO LOUNGE | 1994 | ![]() |
| SKID ROW | SUBHUMAN RACE | 1995 | |
| SLAUGHTER | THE WILD LIFE | 1992 | |
| STYX | BRAVE NEW WORLD | 1999 | |
| SYKES | 20TH CENTURY |
1997 | |
| TALISMAN | GENESIS | 1993 | |
| TESLA | PSYCHOTIC SUPPER |
1991 | |
| THE BLACK CROWES | AMORICA | 1994 | |
| THUNDER | THE THRILL OF IT ALL | 1997 | |
| TNT | REALIZED FANTASIES | 1992 | |
| UNION | UNION | 1998 | ![]() |
| VAN HALEN | BALANCE | 1995 | |
| W.A.S.P. | STILL NOT BLACK ENOUGH | 1995 | |
| W.A.S.P. | KILL FUCK DIE | 1997 | |
| WARRANT | CHERRY PIE | 1990 | |
| WARRANT | ULTRAPHOBIC | 1995 | |
| WHITE LION | MANE ATTRACTION |
1991 | |
| WHITESNAKE | RESTLESS HEART | 1997 | ![]() |
| WINGER | PULL | 1993 | |
| Y&T | MUSICALLY INCORRECT | 1995 | |
| YNGWIE MALMSTEEN | FACING THE ANIMAL | 1998 | |
| ZZ TOP | RECYCLER | 1990 | ![]() |

| ANTHRAX | PERSISTANCE OF TIME | 1990 | ![]() |
| BAD COMPANY | HERE COMES TROUBLE | 1992 | |
| BAD COMPANY | COMPANY OF STRANGERS | 1995 | |
| BADLANDS | DUSK | 1999 | |
| BLACK SABBATH | TYR | 1990 | |
| BLACK SABBATH | DEHUMANIZER | 1992 | |
| BLACK SABBATH | CROSS PURPOSES | 1994 | |
| BONFIRE | KNOCKOUT | 1991 | |
| BONFIRE | REBEL SOUL | 1997 | |
| BONFIRE | FUEL TO THE FLAMES | 1999 | |
| BRUCE DICKINSON | TATTOOED MILLIONAIRE | 1990 | |
| BRUCE DICKINSON | BALLS TO PICASSO | 1994 | |
| BRUCE SPRINGSTEEN | HUMAN TOUCH | 1992 | |
| BRUCE SPRINGSTEEN | LUCKY TOWN | 1992 | |
| CROWN OF THORNS | BREAKTHROUGH | 1996 | |
| DEEP PURPLE | PURPENDICULAR | 1996 | |
| DEF LEPPARD | EUPHORIA | 1999 | |
| DIO | STRANGE HIGHWAYS | 1993 | |
| EXTREME | WAITING FOR THE PUNCHLINE | 1995 | |
| FM | APHRODISIAC |
1992 | |
| GOTTHARD | GOTTHARD | 1992 | |
| GOTTHARD | DIAL HARD | 1994 | |
| GOTTHARD | OPEN | 1999 | |
| GREAT WHITE | PSYCHO CITY |
1992 | |
| GREAT WHITE | LET IT ROCK | 1996 | |
| HAREM SCAREM | VOICE OF REASON | 1995 | |
| HAREM SCAREM | KARMA CLEANSING | 1997 | |
| HELLOWEEN | MASTER OF THE RINGS |
1994 | |
| HELLOWEEN | TIME OF THE OATH |
1996 | |
| JOEY TEMPEST | AZALEA PLACE | 1997 | |
| JOHN MELLENCAMP | DANCE NAKED | 1994 | |
| KING DIAMOND | THE SPIDER'S LULLABYE |
1995 | |
| KING DIAMOND | THE GRAVEYARD |
1996 | |
| KING DIAMOND | VOODOO | 1998 | |
| MERCYFUL FATE | DEAD AGAIN |
1998 | |
| MERCYFUL FATE | 9 | 1999 | ![]() |
| MIKE TRAMP | CAPRICORN | 1997 | |
| MR. BIG | HEY MAN | 1996 | |
| MR. BIG | GET OVER IT | 1999 | |
| MÖTLEY CRÜE | GENERATION SWINE | 1997 | |
| POISON | FLESH & BLOOD | 1990 | ![]() |
| POISON | NATIVE TONGUE | 1993 | |
| QUEENSRYCHE | Q2K | 1999 | |
| ROLLING STONES | BRIDGES TO BABYLON | 1997 | ![]() |
| SAHARA SNOW | SAHARA SNOW | 1998 | |
| SLAUGHTER | FEAR NO EVIL | 1995 | |
| TESLA | BUST A NUT |
1994 | |
| THE BLACK CROWES | THREE SNAKES AND ONE CHARM |
1996 | |
| THUNDER | GIVING THE GAME AWAY | 1999 | |
| TNT | FIREFLY | 1997 | |
| TNT | TRANSISTOR | 1999 | |
| TOTO | TAMBU | 1995 | |
| TRIUMPH | EDGE OF EXCESS |
1992 | |
| VINCE NEIL | CARVED IN STONE | 1995 | |
| U2 | ACHTUNG BABY |
1991 | |
| URIAH HEEP | SONIC ORIGAMI | 1998 | ![]() |
| Y&T | ENDANGERED SPEICES | 1997 | |
| YNGWIE MALMSTEEN | ALCHEMY | 1999 | |
| ZZ TOP | ANTENNA |
1994 | ![]() |

| AC/DC | THE RAZOR'S EDGE | 1990 | ![]() |
| AC/DC | BALLBREAKER | 1995 | |
| BAD COMPANY | HOLY WATER | 1990 | |
| BILLY IDOL | CYBERPUNK | 1993 | |
| BLACK SABBATH | FORBIDDEN | 1995 | ![]() |
| BONFIRE | FEELS LIKE COMIN' HOME | 1996 | |
| BRUCE DICKINSON | SKUNKWORKS | 1996 | |
| BRUCE SPRINGSTEEN | THE GHOST OF TOM JOAD | 1995 | |
| CHEAP TRICK | BUSTED | 1990 | |
| CHEAP TRICK | WOKE UP WITH A MONSTER | 1994 | |
| CHEAP TRICK | CHEAP TRICK | 1997 | |
| DAN REED NETWORK | THE HEAT | 1991 | |
| DAVID LEE ROTH | YOUR FILTY LITTLE MOUTH | 1994 | |
| DAVID LEE ROTH | DAVID LEE ROTH BAND | 1998 | ![]() |
| DEEP PURPLE | THE BATTLE RAGES ON | 1993 | |
| DEEP PURPLE | ABANDON | 1998 | ![]() |
| DIO | ANGRY MACHINES | 1996 | ![]() |
| FM | DEAD MAN'S SHOES | 1995 | |
| FOREIGNER |
UNUSUAL HEAT | 1991 | |
| FOREIGNER | MR. MOONLIGHT | 1994 | |
| FREAK OF NATURE | GATHERING THE FREAKS |
1994 | |
| GLENN HUGHES | BLUES | 1993 | |
| GREAT WHITE | SAIL AWAY | 1994 | |
| GUNS N' ROSES | USE YOUR ILLUSION I |
1991 | ![]() |
| GUNS N' ROSES | USE YOUR ILLUSION II |
1991 | ![]() |
| HAREM SCAREM | RUBBER | 1999 | |
| HELLOWEEN | CHAMELEON |
1993 | |
| IRON MAIDEN | NO PRAYER FOR THE DYING | 1990 | ![]() |
| IRON MAIDEN | FEAR OF THE DARK | 1992 | ![]() |
| IRON MAIDEN | THE X-FACTOR | 1995 | |
| KANSAS | FREAKS OF NATURE |
1995 | |
| KISS | PSYCHO CIRCUS | 1998 | ![]() |
| LOVERBOY | VI | 1997 | |
| M.S.G. |
WRITTEN IN THE SAND |
1996 | |
| M.S.G. | THE UNFORGIVEN |
1999 | ![]() |
| METALLICA | METALLICA | 1991 | ![]() |
| NIGHT RANGER | FEEDING OFF THE MOJO | 1995 | |
| NIGHT RANGER | SEVEN | 1998 | |
| QUEEN | MADE IN HEAVEN | 1995 | |
| RATT | RATT | 1999 | ![]() |
| SCORPIONS | CRAZY WORLD |
1990 | ![]() |
| SCORPIONS | FACE THE HEAT |
1993 | |
| SLAUGHTER | REVOLUTION |
1997 | |
| SLAUGHTER | BACK TO REALITY |
1999 | |
| STYX | EDGE OF THE CENTURY | 1990 | |
| TALISMAN | HUMANIMAL | 1994 | |
| TALISMAN | LIFE | 1995 | |
| TALISMAN | TRUTH | 1998 | |
| TREAT | TREAT | 1992 | |
| UFO | HIGH STAKES AND DANGEROUS MEN |
1992 | |
| UFO | WALK ON WATER |
1995 | |
| URIAH HEEP | DIFFERENT WORLD |
1991 | |
| URIAH HEEP | SEA OF LIGHT |
1995 | |
| W.A.S.P. | HELLDORADO | 1999 | ![]() |
| WARRANT | BELLY TO BELLY VOLUME ONE | 1996 | |
| YNGWIE MALMSTEEN | ECLIPSE | ||
| YNGWIE MALMSTEEN | FIRE AND ICE | ||
| ZZ TOP | RHYTHMEEN |
1996 | |
| ZZ TOP | XXX |
1999 |

| ANTHRAX | STOMP 442 | 1995 | |
| ANTHRAX | VOLUME 8:THE THREAT IS REAL | 1998 | |
| DAVID BRYAN | ON A FULL MOON | 1995 | |
| GARY MOORE | DARK DAYS IN PARADISE | 1997 | |
| HELLOWEEN | PINK BUBBLES GO APE |
1991 | |
| HELLOWEEN | BETTER THAN RAW |
1998 | |
| IRON MAIDEN | VIRTUAL XI | 1998 | |
| KROKUS | STAMPEDE |
1990 | |
| KROKUS | TO ROCK OR NOT TO BE |
1995 | |
| KROKUS | ROUND 13 |
1999 | |
| QUIET RIOT |
TERRIFIED |
1993 | |
| QUIET RIOT | DOWN TO THE BONE |
1995 | |
| QUIET RIOT | ALIVE AND WELL |
1999 | |
| SCORPIONS | PURE INSTINCT | 1996 | |
| SHY | WELCOME TO THE MADHOUSE |
1994 | |
| SHY | REGENERATION |
1999 | |
| VAN HALEN | 3 | 1998 | |
| YNGWIE MALMSTEEN | THE SEVENTH SIGN | 1994 | |
| YNGWIE MALMSTEEN | MAGNUM OPUS | 1995 | |
| YNGWIE MALMSTEEN | CONCERTO SUITE FOR ELECTRIC GUITAR AND ORCHESTRA |
1998 |

| DIO | LOCK UP THE WOLVES | 1990 | |
| U2 | POP | 1993 | |
| U2 | ZOOROPA | 1997 | |

| METALLICA | LOAD | 1996 | |
| METALLICA | RELOAD | 1997 | |

| GARY MOORE | A DIFFERENT BEAT | 1999 | |
| SCORPIONS | EYE II EYE | 1999 | ![]() |